Λίγο αισθητός, τουλάχιστον στον πρώτο όροφο που ζω.
Το EMSC δίνει:
| Magnitude | ML 5.2 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Date time | 2012-02-14 01:34:38.0 UTC |
| Location | 40.12 N ; 24.17 E |
| Depth | 1 km |
| Distances | 119 km SE Thessaloníki (pop 354,290 ; local time 03:34:38.0 2012-02-14) 93 km S Kavála (pop 59,240 ; local time 03:34:38.0 2012-02-14) 16 km SW Kariaí (pop 237 ; local time 03:34:38.0 2012-02-14) |

