Σεισμός με επίκεντρο το…Ντεπώ!!!
WTF?
| Magnitude | ML 3.2 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2014-07-16 16:14:57.4 UTC |
| Location | 40.59 N ; 22.94 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 201 km SE of Skopje, FYR of Macedonia / pop: 474,889 / local time: 18:14:57.4 2014-07-16 6 km S of Thessaloníki, Greece / pop: 354,290 / local time: 19:14:57.4 2014-07-16 7 km S of Sykiés, Greece / pop: 44,955 / local time: 19:14:57.4 2014-07-16 1 km NW of Kalamariá, Greece / pop: 91,617 / local time: 19:14:57.4 2014-07-16 |
Περισσότερα φυσικά εδώ
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=391288

